您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 40 14.55 %
20 40 14.55 %
24 38 13.82 %
29 38 13.82 %
31 36 13.09 %
1 36 13.09 %
2 35 12.73 %
10 35 12.73 %
16 34 12.36 %
4 34 12.36 %
37 34 12.36 %
28 34 12.36 %
44 32 11.64 %
26 32 11.64 %
36 31 11.27 %
43 30 10.91 %
6 30 10.91 %
23 30 10.91 %
12 30 10.91 %
9 29 10.55 %
8 29 10.55 %
46 29 10.55 %
38 28 10.18 %
45 28 10.18 %
30 28 10.18 %
14 28 10.18 %
15 27 9.82 %
35 27 9.82 %
39 27 9.82 %
11 27 9.82 %
33 26 9.45 %
34 26 9.45 %
22 26 9.45 %
19 26 9.45 %
7 26 9.45 %
25 25 9.09 %
27 25 9.09 %
49 25 9.09 %
17 24 8.73 %
40 23 8.36 %
42 23 8.36 %
48 23 8.36 %
18 22 8 %
32 22 8 %
3 22 8 %
13 20 7.27 %
41 18 6.55 %
5 17 6.18 %
热门帖子
X关闭
X关闭