您的位置: 首页 » 第106期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002106 27 37 44 21 11 31 1 2002-12-5
2003106 11 48 39 30 41 13 45 2003-11-25
2004106 39 16 32 26 4 24 6 2004-10-10
2005106 39 15 9 41 23 20 44 2005-9-6
2006106 22 8 48 4 14 41 39 2006-9-5
2007106 36 44 14 26 23 35 5 2007-9-11
2008106 40 4 14 9 36 25 45 2008-9-16
2009106 21 13 11 20 28 16 15 2009-9-8
2010106 19 34 37 4 2 41 5 2010-09-09
2011106 21 44 7 4 23 1 17 2011-09-06
2012106 11 41 25 27 4 39 43 2012-09-11
2013106 14 48 31 26 1 28 36 2013-09-12
2014106 17 22 43 4 34 15 35 2014-09-16
2015106 11 1 36 13 35 23 34 2015-09-10
2016106 25 49 34 35 24 44 30 2016-09-15
2017106 4 23 39 29 18 7 49 2017-09-09
2018106 11 18 32 23 48 9 26 2018-09-18
2019106 28 7 19 4 12 1 43 2019-09-14
2021106 24 42 39 19 18 38 41 2021-11-20
2022106 14 15 6 40 26 35 8 2022-12-17
2023106 35 27 10 38 9 8 46 2023-09-19
期号 日期
2002106 2002-12-5
2003106 2003-11-25
2004106 2004-10-10
2005106 2005-9-6
2006106 2006-9-5
2007106 2007-9-11
2008106 2008-9-16
2009106 2009-9-8
2010106 2010-09-09
2011106 2011-09-06
2012106 2012-09-11
2013106 2013-09-12
2014106 2014-09-16
2015106 2015-09-10
2016106 2016-09-15
2017106 2017-09-09
2018106 2018-09-18
2019106 2019-09-14
2021106 2021-11-20
2022106 2022-12-17
2023106 2023-09-19
期号 日期
2002106 2002-12-5
2003106 2003-11-25
2004106 2004-10-10
2005106 2005-9-6
2006106 2006-9-5
2007106 2007-9-11
2008106 2008-9-16
2009106 2009-9-8
2010106 2010-09-09
2011106 2011-09-06
2012106 2012-09-11
2013106 2013-09-12
2014106 2014-09-16
2015106 2015-09-10
2016106 2016-09-15
2017106 2017-09-09
2018106 2018-09-18
2019106 2019-09-14
2021106 2021-11-20
2022106 2022-12-17
2023106 2023-09-19
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 27 1 1 1 31 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 1
2003106 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 2 13 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 30 1 2 2 2 2 2 1 2 39 2 41 2 2 1 45 2 2 48 2
2004106 2 3 3 4 3 6 3 3 3 3 1 3 1 3 3 16 3 3 3 3 2 3 3 24 3 26 2 3 3 1 2 32 3 3 3 3 2 3 39 3 1 3 3 2 1 3 3 1 3
2005106 3 4 4 1 4 1 4 4 9 4 2 4 2 4 15 1 4 4 4 20 3 4 23 1 4 1 3 4 4 2 3 1 4 4 4 4 3 4 39 4 41 4 4 44 2 4 4 2 4
2006106 4 5 5 4 5 2 5 8 1 5 3 5 3 14 1 2 5 5 5 1 4 22 1 2 5 2 4 5 5 3 4 2 5 5 5 5 4 5 39 5 41 5 5 1 3 5 5 48 5
2007106 5 6 6 1 5 3 6 1 2 6 4 6 4 14 2 3 6 6 6 2 5 1 23 3 6 26 5 6 6 4 5 3 6 6 35 36 5 6 1 6 1 6 6 44 4 6 6 1 6
2008106 6 7 7 4 1 4 7 2 9 7 5 7 5 14 3 4 7 7 7 3 6 2 1 4 25 1 6 7 7 5 6 4 7 7 1 36 6 7 2 40 2 7 7 1 45 7 7 2 7
2009106 7 8 8 1 2 5 8 3 1 8 11 8 13 1 15 16 8 8 8 20 21 3 2 5 1 2 7 28 8 6 7 5 8 8 2 1 7 8 3 1 3 8 8 2 1 8 8 3 8
2010106 8 2 9 4 5 6 9 4 2 9 1 9 1 2 1 1 9 9 19 1 1 4 3 6 2 3 8 1 9 7 8 6 9 34 3 2 37 9 4 2 41 9 9 3 2 9 9 4 9
2011106 1 1 10 4 1 7 7 5 3 10 2 10 2 3 2 2 17 10 1 2 21 5 23 7 3 4 9 2 10 8 9 7 10 1 4 3 1 10 5 3 1 10 10 44 3 10 10 5 10
2012106 1 2 11 4 2 8 1 6 4 11 11 11 3 4 3 3 1 11 2 3 1 6 1 8 25 5 27 3 11 9 10 8 11 2 5 4 2 11 39 4 41 11 43 1 4 11 11 6 11
2013106 1 3 12 1 3 9 2 7 5 12 1 12 4 14 4 4 2 12 3 4 2 7 2 9 1 26 1 28 12 10 31 9 12 3 6 36 3 12 1 5 1 12 1 2 5 12 12 48 12
2014106 1 4 13 4 4 10 3 8 6 13 2 13 5 1 15 5 17 13 4 5 3 22 3 10 2 1 2 1 13 11 1 10 13 34 35 1 4 13 2 6 2 13 43 3 6 13 13 1 13
2015106 1 5 14 1 5 11 4 9 7 14 11 14 13 2 1 6 1 14 5 6 4 1 23 11 3 2 3 2 14 12 2 11 14 34 35 36 5 14 3 7 3 14 1 4 7 14 14 2 14
2016106 1 6 15 2 6 12 5 10 8 15 1 15 1 3 2 7 2 15 6 7 5 2 1 24 25 3 4 3 15 30 3 12 15 34 35 1 6 15 4 8 4 15 2 44 8 15 15 3 49
2017106 2 7 16 4 7 13 7 11 9 16 2 16 2 4 3 8 3 18 7 8 6 3 23 1 1 4 5 4 29 1 4 13 16 1 1 2 7 16 39 9 5 16 3 1 9 16 16 4 49
2018106 3 8 17 1 8 14 1 12 9 17 11 17 3 5 4 9 4 18 8 9 7 4 23 2 2 26 6 5 1 2 5 32 17 2 2 3 8 17 1 10 6 17 4 2 10 17 17 48 1
2019106 1 9 18 4 9 15 7 13 1 18 1 12 4 6 5 10 5 1 19 10 8 5 1 3 3 1 7 28 2 3 6 1 18 3 3 4 9 18 2 11 7 18 43 3 11 18 18 1 2
2021106 1 10 19 1 10 16 1 14 2 19 2 1 5 7 6 11 6 18 19 11 9 6 2 24 4 2 8 1 3 4 7 2 19 4 4 5 10 38 39 12 41 42 1 4 12 19 19 2 3
2022106 2 11 20 2 11 6 2 8 3 20 3 2 6 14 15 12 7 1 1 12 10 7 3 1 5 26 9 2 4 5 8 3 20 5 35 6 11 1 1 40 1 1 2 5 13 20 20 3 4
2023106 3 12 21 3 12 1 3 8 9 10 4 3 7 1 1 13 8 2 2 13 11 8 4 2 6 1 27 3 5 6 9 4 21 6 35 7 12 38 2 1 2 2 3 6 14 46 21 4 5
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
5
1
0
9
2
2
3
3
4
1
6
1
3
5
4
2
2
3
3
2
3
2
6
3
3
5
3
3
1
2
2
2
0
4
6
4
2
2
7
2
6
1
3
5
2
1
0
4
2
最大
遗漏
8
12
21
3
12
16
9
14
9
20
5
17
7
7
6
13
9
15
8
13
11
8
4
11
6
5
9
7
15
12
10
13
21
8
6
7
12
18
5
12
7
18
10
6
14
20
21
6
14
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭