您的位置: 首页 » 第120期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2004120 9 49 7 39 38 22 48 2004-11-13
2005120 9 29 48 16 8 24 5 2005-10-11
2006120 28 22 4 1 17 27 15 2006-10-8
2007120 27 25 24 23 45 43 11 2007-10-13
2008120 37 8 1 9 35 32 14 2008-10-21
2009120 36 18 43 15 13 45 7 2009-10-13
2010120 47 10 26 42 7 4 13 2010-10-14
2011120 33 30 40 28 2 8 23 2011-10-13
2012120 10 6 4 16 29 14 26 2012-10-18
2013120 20 41 33 4 46 27 12 2013-10-15
2014120 19 47 22 12 40 36 25 2014-10-18
2015120 33 48 2 19 12 34 24 2015-10-17
2016120 28 27 30 8 41 38 12 2016-10-18
2017120 6 16 11 1 8 12 41 2017-10-12
2018120 36 44 17 20 34 6 15 2018-10-23
2019120 49 24 17 30 40 1 48 2019-10-26
2021120 22 11 3 17 44 9 23 2021-12-23
2023120 20 45 48 19 49 29 8 2023-10-24
期号 日期
2004120 2004-11-13
2005120 2005-10-11
2006120 2006-10-8
2007120 2007-10-13
2008120 2008-10-21
2009120 2009-10-13
2010120 2010-10-14
2011120 2011-10-13
2012120 2012-10-18
2013120 2013-10-15
2014120 2014-10-18
2015120 2015-10-17
2016120 2016-10-18
2017120 2017-10-12
2018120 2018-10-23
2019120 2019-10-26
2021120 2021-12-23
2023120 2023-10-24
期号 日期
2004120 2004-11-13
2005120 2005-10-11
2006120 2006-10-8
2007120 2007-10-13
2008120 2008-10-21
2009120 2009-10-13
2010120 2010-10-14
2011120 2011-10-13
2012120 2012-10-18
2013120 2013-10-15
2014120 2014-10-18
2015120 2015-10-17
2016120 2016-10-18
2017120 2017-10-12
2018120 2018-10-23
2019120 2019-10-26
2021120 2021-12-23
2023120 2023-10-24
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004120 1 1 1 1 1 1 7 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 39 1 1 1 1 1 1 1 1 48 49
2005120 2 2 2 2 5 2 1 8 9 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 1 2 24 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 48 1
2006120 1 3 3 4 1 3 2 1 1 3 3 3 3 3 15 1 17 3 3 3 3 22 3 1 3 3 27 28 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2
2007120 1 4 4 1 2 4 3 2 2 4 11 4 4 4 1 2 1 4 4 4 4 1 23 24 25 4 27 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 43 4 45 4 4 2 3
2008120 1 5 5 2 3 5 4 8 9 5 1 5 5 14 2 3 2 5 5 5 5 2 1 1 1 5 1 2 3 5 5 32 5 5 35 5 37 4 4 5 5 5 1 5 1 5 5 3 4
2009120 1 6 6 3 4 6 7 1 1 6 2 6 13 1 15 4 3 18 6 6 6 3 2 2 2 6 2 3 4 6 6 1 6 6 1 36 1 5 5 6 6 6 43 6 45 6 6 4 5
2010120 2 7 7 4 5 7 7 2 2 10 3 7 13 2 1 5 4 1 7 7 7 4 3 3 3 26 3 4 5 7 7 2 7 7 2 1 2 6 6 7 7 42 1 7 1 7 47 5 6
2011120 3 2 8 1 6 8 1 8 3 1 4 8 1 3 2 6 5 2 8 8 8 5 23 4 4 1 4 28 6 30 8 3 33 8 3 2 3 7 7 40 8 1 2 8 2 8 1 6 7
2012120 4 1 9 4 7 6 2 1 4 10 5 9 2 14 3 16 6 3 9 9 9 6 1 5 5 26 5 1 29 1 9 4 1 9 4 3 4 8 8 1 9 2 3 9 3 9 2 7 8
2013120 5 2 10 4 8 1 3 2 5 1 6 12 3 1 4 1 7 4 10 20 10 7 2 6 6 1 27 2 1 2 10 5 33 10 5 4 5 9 9 2 41 3 4 10 4 46 3 8 9
2014120 6 3 11 1 9 2 4 3 6 2 7 12 4 2 5 2 8 5 19 1 11 22 3 7 25 2 1 3 2 3 11 6 1 11 6 36 6 10 10 40 1 4 5 11 5 1 47 9 10
2015120 7 2 12 2 10 3 5 4 7 3 8 12 5 3 6 3 9 6 19 2 12 1 4 24 1 3 2 4 3 4 12 7 33 34 7 1 7 11 11 1 2 5 6 12 6 2 1 48 11
2016120 8 1 13 3 11 4 6 8 8 4 9 12 6 4 7 4 10 7 1 3 13 2 5 1 2 4 27 28 4 30 13 8 1 1 8 2 8 38 12 2 41 6 7 13 7 3 2 1 12
2017120 1 2 14 4 12 6 7 8 9 5 11 12 7 5 8 16 11 8 2 4 14 3 6 2 3 5 1 1 5 1 14 9 2 2 9 3 9 1 13 3 41 7 8 14 8 4 3 2 13
2018120 1 3 15 5 13 6 8 1 10 6 1 1 8 6 15 1 17 9 3 20 15 4 7 3 4 6 2 2 6 2 15 10 3 34 10 36 10 2 14 4 1 8 9 44 9 5 4 3 14
2019120 1 4 16 6 14 1 9 2 11 7 2 2 9 7 1 2 17 10 4 1 16 5 8 24 5 7 3 3 7 30 16 11 4 1 11 1 11 3 15 40 2 9 10 1 10 6 5 48 49
2021120 1 5 3 7 15 2 10 3 9 8 11 3 10 8 2 3 17 11 5 2 17 22 23 1 6 8 4 4 8 1 17 12 5 2 12 2 12 4 16 1 3 10 11 44 11 7 6 1 1
2023120 2 6 1 8 16 3 11 8 1 9 1 4 11 9 3 4 1 12 19 20 18 1 1 2 7 9 5 5 29 2 18 13 6 3 13 3 13 5 17 2 4 11 12 1 45 8 7 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
4
2
1
4
1
3
3
6
4
2
3
5
2
2
3
3
4
1
3
3
0
4
3
4
2
2
4
3
3
3
0
1
3
2
1
3
1
2
1
3
3
1
2
2
3
1
2
5
3
最大
遗漏
8
7
16
8
16
8
11
4
11
9
9
9
11
9
8
6
11
12
10
9
18
7
8
7
7
9
5
5
8
7
18
13
7
11
13
5
13
11
17
7
9
11
12
14
11
9
7
9
14
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭