您的位置: 首页 » 第24期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002024 21 26 46 41 7 36 13 2002-3-28
2003024 30 28 23 34 13 42 20 2003-3-25
2004024 10 31 21 30 42 26 48 2004-3-9
2005024 36 42 44 41 16 1 18 2005-2-26
2006024 34 18 37 22 13 31 19 2006-2-25
2007024 32 36 9 24 7 22 8 2007-2-24
2008024 39 34 9 23 30 20 13 2008-2-26
2009024 15 24 14 23 19 25 2 2009-2-26
2010024 47 37 11 44 20 31 46 2010-02-25
2011024 30 26 7 29 41 27 44 2011-02-24
2012024 31 40 34 30 47 25 13 2012-03-01
2013024 8 31 39 7 35 26 37 2013-03-03
2014024 35 28 9 15 24 5 44 2014-02-27
2015024 23 6 9 43 25 41 38 2015-02-28
2016024 27 6 11 20 44 9 42 2016-02-27
2017024 44 20 24 42 34 15 7 2017-02-28
2018024 6 48 44 43 1 30 7 2018-03-08
2019024 43 30 24 25 22 32 11 2019-02-28
2020024 32 7 35 34 48 49 23 2020-12-08
2021024 41 43 36 26 37 24 31 2021-03-30
2022024 28 7 31 1 48 16 18 2022-04-29
2023024 42 9 26 15 1 44 25 2023-03-04
2024024 35 46 43 7 23 31 10 2024-03-02
期号 日期
2002024 2002-3-28
2003024 2003-3-25
2004024 2004-3-9
2005024 2005-2-26
2006024 2006-2-25
2007024 2007-2-24
2008024 2008-2-26
2009024 2009-2-26
2010024 2010-02-25
2011024 2011-02-24
2012024 2012-03-01
2013024 2013-03-03
2014024 2014-02-27
2015024 2015-02-28
2016024 2016-02-27
2017024 2017-02-28
2018024 2018-03-08
2019024 2019-02-28
2020024 2020-12-08
2021024 2021-03-30
2022024 2022-04-29
2023024 2023-03-04
2024024 2024-03-02
期号 日期
2002024 2002-3-28
2003024 2003-3-25
2004024 2004-3-9
2005024 2005-2-26
2006024 2006-2-25
2007024 2007-2-24
2008024 2008-2-26
2009024 2009-2-26
2010024 2010-02-25
2011024 2011-02-24
2012024 2012-03-01
2013024 2013-03-03
2014024 2014-02-27
2015024 2015-02-28
2016024 2016-02-27
2017024 2017-02-28
2018024 2018-03-08
2019024 2019-02-28
2020024 2020-12-08
2021024 2021-03-30
2022024 2022-04-29
2023024 2023-03-04
2024024 2024-03-02
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002024 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 41 1 1 1 1 46 1 1 1
2003024 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 20 1 2 23 2 2 1 2 28 2 30 2 2 2 34 2 1 2 2 2 2 1 42 2 2 2 1 2 2 2
2004024 3 3 3 3 3 3 2 3 3 10 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 21 3 1 3 3 26 3 1 3 30 31 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 42 3 3 3 2 3 48 3
2005024 1 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 2 4 4 16 4 18 4 2 1 4 2 4 4 1 4 2 4 1 1 4 4 2 4 36 4 4 4 4 41 42 4 44 4 3 4 1 4
2006024 1 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 13 5 5 1 5 18 19 3 2 22 3 5 5 2 5 3 5 2 31 5 5 34 5 1 37 5 5 5 1 1 5 1 5 4 5 2 5
2007024 2 6 6 6 6 6 7 8 9 3 6 6 1 6 6 2 6 1 1 4 3 22 4 24 6 3 6 4 6 3 1 32 6 1 6 36 1 6 6 6 2 2 6 2 6 5 6 3 6
2008024 3 7 7 7 7 7 1 1 9 4 7 7 13 7 7 3 7 2 2 20 4 1 23 1 7 4 7 5 7 30 2 1 7 34 7 1 2 7 39 7 3 3 7 3 7 6 7 4 7
2009024 4 2 8 8 8 8 2 2 1 5 8 8 1 14 15 4 8 3 19 1 5 2 23 24 25 5 8 6 8 1 3 2 8 1 8 2 3 8 1 8 4 4 8 4 8 7 8 5 8
2010024 5 1 9 9 9 9 3 3 2 6 11 9 2 1 1 5 9 4 1 20 6 3 1 1 1 6 9 7 9 2 31 3 9 2 9 3 37 9 2 9 5 5 9 44 9 46 47 6 9
2011024 6 2 10 10 10 10 7 4 3 7 1 10 3 2 2 6 10 5 2 1 7 4 2 2 2 26 27 8 29 30 1 4 10 3 10 4 1 10 3 10 41 6 10 44 10 1 1 7 10
2012024 7 3 11 11 11 11 1 5 4 8 2 11 13 3 3 7 11 6 3 2 8 5 3 3 25 1 1 9 1 30 31 5 11 34 11 5 2 11 4 40 1 7 11 1 11 2 47 8 11
2013024 8 4 12 12 12 12 7 8 5 9 3 12 1 4 4 8 12 7 4 3 9 6 4 4 1 26 2 10 2 1 31 6 12 1 35 6 37 12 39 1 2 8 12 2 12 3 1 9 12
2014024 9 5 13 13 5 13 1 1 9 10 4 13 2 5 15 9 13 8 5 4 10 7 5 24 2 1 3 28 3 2 1 7 13 2 35 7 1 13 1 2 3 9 13 44 13 4 2 10 13
2015024 10 6 14 14 1 6 2 2 9 11 5 14 3 6 1 10 14 9 6 5 11 8 23 1 25 2 4 1 4 3 2 8 14 3 1 8 2 38 2 3 41 10 43 1 14 5 3 11 14
2016024 11 7 15 15 2 6 3 3 9 12 11 15 4 7 2 11 15 10 7 20 12 9 1 2 1 3 27 2 5 4 3 9 15 4 2 9 3 1 3 4 1 42 1 44 15 6 4 12 15
2017024 12 8 16 16 3 1 7 4 1 13 1 16 5 8 15 12 16 11 8 20 13 10 2 24 2 4 1 3 6 5 4 10 16 34 3 10 4 2 4 5 2 42 2 44 16 7 5 13 16
2018024 1 9 17 17 4 6 7 5 2 14 2 17 6 9 1 13 17 12 9 1 14 11 3 1 3 5 2 4 7 30 5 11 17 1 4 11 5 3 5 6 3 1 43 44 17 8 6 48 17
2019024 1 10 18 18 5 1 1 6 3 15 11 18 7 10 2 14 18 13 10 2 15 22 4 24 25 6 3 5 8 30 6 32 18 2 5 12 6 4 6 7 4 2 43 1 18 9 7 1 18
2020024 2 11 19 19 6 2 7 7 4 16 1 19 8 11 3 15 19 14 11 3 16 1 23 1 1 7 4 6 9 1 7 32 19 34 35 13 7 5 7 8 5 3 1 2 19 10 8 48 49
2021024 3 12 20 20 7 3 1 8 5 17 2 20 9 12 4 16 20 15 12 4 17 2 1 24 2 26 5 7 10 2 31 1 20 1 1 36 37 6 8 9 41 4 43 3 20 11 9 1 1
2022024 1 13 21 21 8 4 7 9 6 18 3 21 10 13 5 16 21 18 13 5 18 3 2 1 3 1 6 28 11 3 31 2 21 2 2 1 1 7 9 10 1 5 1 4 21 12 10 48 2
2023024 1 14 22 22 9 5 1 10 9 19 4 22 11 14 15 1 22 1 14 6 19 4 3 2 25 26 7 1 12 4 1 3 22 3 3 2 2 8 10 11 2 42 2 44 22 13 11 1 3
2024024 1 15 23 23 10 6 7 11 1 10 5 23 12 15 1 2 23 2 15 7 20 5 23 3 1 1 8 2 13 5 31 4 23 4 35 3 3 9 11 12 3 1 43 1 23 46 12 2 4
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
4
1
0
0
1
3
9
2
6
2
3
0
5
1
4
2
0
3
2
5
2
3
6
6
5
6
2
3
1
7
8
3
0
6
4
4
4
1
2
1
5
6
5
8
0
3
2
4
1
最大
遗漏
12
15
23
23
12
13
4
11
6
19
8
23
12
15
7
16
23
15
15
7
20
11
5
5
7
7
9
10
13
5
7
11
23
4
11
13
7
13
11
12
5
10
13
4
23
13
12
13
18
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭