您的位置: 首页 » 第36期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002036 44 2 5 17 9 15 39 2002-5-9
2003036 19 7 30 44 37 34 48 2003-5-6
2004036 49 24 1 30 47 23 42 2004-4-13
2005036 2 37 14 10 29 5 3 2005-3-27
2006036 36 43 42 32 45 26 44 2006-3-25
2007036 12 5 22 6 40 2 24 2007-3-24
2008036 15 35 7 25 22 14 32 2008-3-25
2009036 42 36 5 38 14 34 19 2009-3-26
2010036 16 47 29 44 14 45 42 2010-03-25
2011036 17 16 10 42 43 38 13 2011-03-24
2012036 21 28 16 10 31 29 8 2012-03-29
2013036 25 6 34 43 19 4 17 2013-03-30
2014036 35 45 49 7 42 23 36 2014-03-27
2015036 37 11 16 29 6 30 34 2015-03-28
2016036 38 47 24 44 17 46 27 2016-03-26
2017036 40 2 35 9 36 21 44 2017-03-28
2018036 31 4 20 23 43 27 3 2018-04-07
2019036 44 41 5 3 23 17 40 2019-03-28
2021036 45 31 30 15 22 35 6 2021-05-11
2022036 37 26 11 17 41 24 34 2022-06-10
2023036 21 12 40 19 8 9 24 2023-04-01
期号 日期
2002036 2002-5-9
2003036 2003-5-6
2004036 2004-4-13
2005036 2005-3-27
2006036 2006-3-25
2007036 2007-3-24
2008036 2008-3-25
2009036 2009-3-26
2010036 2010-03-25
2011036 2011-03-24
2012036 2012-03-29
2013036 2013-03-30
2014036 2014-03-27
2015036 2015-03-28
2016036 2016-03-26
2017036 2017-03-28
2018036 2018-04-07
2019036 2019-03-28
2021036 2021-05-11
2022036 2022-06-10
2023036 2023-04-01
期号 日期
2002036 2002-5-9
2003036 2003-5-6
2004036 2004-4-13
2005036 2005-3-27
2006036 2006-3-25
2007036 2007-3-24
2008036 2008-3-25
2009036 2009-3-26
2010036 2010-03-25
2011036 2011-03-24
2012036 2012-03-29
2013036 2013-03-30
2014036 2014-03-27
2015036 2015-03-28
2016036 2016-03-26
2017036 2017-03-28
2018036 2018-04-07
2019036 2019-03-28
2021036 2021-05-11
2022036 2022-06-10
2023036 2023-04-01
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002036 1 2 1 1 5 1 1 1 9 1 1 1 1 1 15 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 44 1 1 1 1 1
2003036 2 1 2 2 1 2 7 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 34 2 2 37 2 1 2 2 2 2 44 2 2 2 48 2
2004036 1 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 23 24 3 3 3 3 3 30 3 3 3 1 3 3 1 3 2 3 3 42 3 1 3 3 47 1 49
2005036 1 2 3 4 5 4 2 4 3 10 4 4 4 14 3 4 3 4 2 4 4 4 1 1 4 4 4 4 29 1 4 4 4 2 4 4 37 4 3 4 4 1 4 2 4 4 1 2 1
2006036 2 1 1 5 1 5 3 5 4 1 5 5 5 1 4 5 4 5 3 5 5 5 2 2 5 26 5 5 1 2 5 32 5 3 5 36 1 5 4 5 5 42 43 44 45 5 2 3 2
2007036 3 2 2 6 5 6 4 6 5 2 6 12 6 2 5 6 5 6 4 6 6 22 3 24 6 1 6 6 2 3 6 1 6 4 6 1 2 6 5 40 6 1 1 1 1 6 3 4 3
2008036 4 1 3 7 1 1 7 7 6 3 7 1 7 14 15 7 6 7 5 7 7 22 4 1 25 2 7 7 3 4 7 32 7 5 35 2 3 7 6 1 7 2 2 2 2 7 4 5 4
2009036 5 2 4 8 5 2 1 8 7 4 8 2 8 14 1 8 7 8 19 8 8 1 5 2 1 3 8 8 4 5 8 1 8 34 1 36 4 38 7 2 8 42 3 3 3 8 5 6 5
2010036 6 3 5 9 1 3 2 9 8 5 9 3 9 14 2 16 8 9 1 9 9 2 6 3 2 4 9 9 29 6 9 2 9 1 2 1 5 1 8 3 9 42 4 44 45 9 47 7 6
2011036 7 4 6 10 2 4 3 10 9 10 10 4 13 1 3 16 17 10 2 10 10 3 7 4 3 5 10 10 1 7 10 3 10 2 3 2 6 38 9 4 10 42 43 1 1 10 1 8 7
2012036 8 5 7 11 3 5 4 8 10 10 11 5 1 2 4 16 1 11 3 11 21 4 8 5 4 6 11 28 29 8 31 4 11 3 4 3 7 1 10 5 11 1 1 2 2 11 2 9 8
2013036 9 6 8 4 4 6 5 1 11 1 12 6 2 3 5 1 17 12 19 12 1 5 9 6 25 7 12 1 1 9 1 5 12 34 5 4 8 2 11 6 12 2 43 3 3 12 3 10 9
2014036 10 7 9 1 5 1 7 2 12 2 13 7 3 4 6 2 1 13 1 13 2 6 23 7 1 8 13 2 2 10 2 6 13 1 35 36 9 3 12 7 13 42 1 4 45 13 4 11 49
2015036 11 8 10 2 6 6 1 3 13 3 11 8 4 5 7 16 2 14 2 14 3 7 1 8 2 9 14 3 29 30 3 7 14 34 1 1 37 4 13 8 14 1 2 5 1 14 5 12 1
2016036 12 9 11 3 7 1 2 4 14 4 1 9 5 6 8 1 17 15 3 15 4 8 2 24 3 10 27 4 1 1 4 8 15 1 2 2 1 38 14 9 15 2 3 44 2 46 47 13 2
2017036 13 2 12 4 8 2 3 5 9 5 2 10 6 7 9 2 1 16 4 16 21 9 3 1 4 11 1 5 2 2 5 9 16 2 35 36 2 1 15 40 16 3 4 44 3 1 1 14 3
2018036 14 1 3 4 9 3 4 6 1 6 3 11 7 8 10 3 2 17 5 20 1 10 23 2 5 12 27 6 3 3 31 10 17 3 1 1 3 2 16 1 17 4 43 1 4 2 2 15 4
2019036 15 2 3 1 5 4 5 7 2 7 4 12 8 9 11 4 17 18 6 1 2 11 23 3 6 13 1 7 4 4 1 11 18 4 2 2 4 3 17 40 41 5 1 44 5 3 3 16 5
2021036 16 3 1 2 1 6 6 8 3 8 5 13 9 10 15 5 1 19 7 2 3 22 1 4 7 14 2 8 5 30 31 12 19 5 35 3 5 4 18 1 1 6 2 1 45 4 4 17 6
2022036 17 4 2 3 2 1 7 9 4 9 11 14 10 11 1 6 17 20 8 3 4 1 2 24 8 26 3 9 6 1 1 13 20 34 1 4 37 5 19 2 41 7 3 2 1 5 5 18 7
2023036 18 5 3 4 3 2 8 8 9 10 1 12 11 12 2 7 1 21 19 4 21 2 3 24 9 1 4 10 7 2 2 14 21 1 2 5 1 6 20 40 1 8 4 3 2 6 6 19 8
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
4
3
2
5
4
3
2
3
3
2
2
1
4
3
4
6
0
4
1
3
3
4
5
2
2
2
1
4
4
3
2
0
5
4
4
4
3
1
4
2
6
4
7
4
1
3
1
2
最大
遗漏
18
9
12
11
9
5
8
10
14
10
13
14
11
12
11
8
8
21
8
16
10
11
9
8
9
14
14
10
7
10
10
14
21
5
6
5
9
7
20
9
17
8
4
5
5
14
6
19
9
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭