您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024029 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024030 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 2
    2024031 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
    2024032 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
    2024033 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5
    2024034 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
    2024035 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 4 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 39 7 5 7
    2024036 8 8 8 8 8 8 18 8 8 8 8 8 7 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 5 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 6 8
    2024037 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 8 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 6 9 3 9 16 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 7 9
    2024038 10 10 10 10 10 10 2 10 10 24 10 10 9 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 7 10 4 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 8 10
    2024039 11 11 11 11 11 11 3 11 11 1 11 11 10 11 11 11 6 11 11 11 11 11 15 11 11 11 11 11 11 11 7 11 8 11 5 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 9 11
    2024040 12 12 12 12 12 12 4 12 12 2 12 12 11 12 12 12 7 12 12 12 12 12 1 20 12 12 12 12 12 12 8 12 9 12 6 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 10 12
    2024041 13 13 7 13 13 13 5 13 13 3 13 13 12 13 13 13 8 13 13 13 13 13 2 1 13 13 13 13 13 13 9 13 10 13 7 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 11 13
    2024042 14 14 1 14 14 14 6 14 14 4 14 14 13 14 14 14 9 14 14 14 14 14 3 2 14 14 14 14 14 14 10 14 11 14 8 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 12 14
    2024043 15 15 2 15 15 15 7 15 23 5 15 15 14 15 15 15 10 15 15 15 15 1 4 3 15 15 15 15 15 15 11 15 12 15 9 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 13 15
    2024044 16 16 3 16 16 16 8 16 1 6 16 16 15 16 16 16 11 16 16 16 16 2 5 4 16 16 16 16 16 16 12 16 13 16 10 16 7 17 16 16 16 16 16 16 16 9 16 14 16
    2024045 17 17 4 17 17 17 9 17 2 7 17 17 16 17 17 17 12 17 17 17 17 3 6 5 17 17 17 17 17 17 13 17 14 17 11 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17 15 17
    2024046 18 18 5 18 18 18 10 18 3 8 18 18 17 18 18 18 13 18 18 18 18 4 7 6 18 18 18 18 18 18 14 18 15 18 12 18 16 1 18 18 18 18 18 18 18 11 18 16 18
    2024047 19 19 6 19 19 19 11 19 4 9 19 19 18 19 19 19 14 19 19 19 19 5 8 7 19 19 19 19 19 19 15 19 16 19 13 19 1 2 19 19 19 19 19 19 38 12 19 17 19
    2024048 20 20 7 20 20 20 18 20 5 10 20 20 19 20 20 20 15 20 20 20 20 6 9 8 20 20 20 20 20 20 16 20 17 20 14 20 2 3 20 20 20 20 20 20 1 13 20 18 20
    2024049 21 21 8 21 12 21 1 21 6 11 21 21 20 21 21 21 16 21 21 21 21 7 10 9 21 21 21 21 21 21 17 21 18 21 15 21 3 4 21 21 21 21 21 21 2 14 21 19 21
    2024050 22 22 9 22 1 22 2 22 7 12 22 22 21 22 22 22 17 22 22 22 22 8 11 10 22 22 22 22 22 22 18 22 19 22 16 22 4 5 21 22 22 22 22 22 3 15 22 20 22
    2024051 23 23 10 23 2 23 3 23 8 13 23 23 22 23 23 23 18 3 23 23 23 9 12 11 23 23 23 23 23 23 19 23 20 23 17 23 5 6 1 23 23 23 23 23 4 16 23 21 23
    2024052 24 24 11 8 3 24 4 24 9 14 24 24 23 24 24 24 19 1 24 24 24 10 13 12 24 24 24 24 24 24 20 24 21 24 18 24 6 7 2 24 24 24 24 24 5 17 24 22 24
    2024053 25 25 12 1 4 25 18 25 10 15 25 25 24 25 25 25 20 2 25 25 25 11 14 13 25 25 25 25 25 25 21 25 22 25 19 25 7 8 3 25 25 25 25 25 6 18 25 23 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    3
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    12
    1
    4
    25
    0
    25
    10
    15
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    20
    2
    25
    25
    25
    11
    14
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    22
    25
    19
    25
    7
    8
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    18
    25
    23
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    12
    23
    20
    25
    11
    25
    14
    15
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    20
    22
    25
    25
    25
    13
    14
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    22
    25
    19
    25
    8
    15
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    18
    25
    23
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭