开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2023009 | 32 | 31 | 3 | 2 | 23 | 43 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023010 | 46 | 16 | 2 | 12 | 38 | 45 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023011 | 33 | 8 | 23 | 35 | 2 | 34 | 43 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2023012 | 42 | 18 | 31 | 14 | 29 | 25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2023013 | 13 | 11 | 30 | 37 | 14 | 4 | 20 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2023014 | 13 | 29 | 40 | 27 | 1 | 9 | 20 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023015 | 22 | 34 | 41 | 29 | 13 | 18 | 23 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2023016 | 32 | 39 | 19 | 13 | 33 | 3 | 24 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
2023017 | 13 | 39 | 22 | 9 | 8 | 38 | 11 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
2023018 | 28 | 20 | 34 | 49 | 4 | 12 | 43 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
2023019 | 19 | 30 | 33 | 8 | 29 | 41 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
2023020 | 42 | 16 | 8 | 47 | 48 | 32 | 35 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
2023021 | 25 | 44 | 28 | 47 | 14 | 27 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 9 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
2023022 | 42 | 33 | 29 | 13 | 40 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 10 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
2023023 | 17 | 46 | 19 | 32 | 39 | 14 | 36 | 1 | 2 | 13 | 3 | 11 | 15 | 1 | 1 | ||||||||
2023024 | 42 | 9 | 26 | 15 | 1 | 44 | 25 | 2 | 1 | 14 | 4 | 5 | 16 | 1 | 1 | ||||||||
2023025 | 26 | 11 | 40 | 12 | 4 | 37 | 7 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 17 | 1 | 1 | ||||||||
2023026 | 4 | 1 | 14 | 7 | 37 | 31 | 11 | 4 | 1 | 16 | 4 | 2 | 18 | 1 | 1 | ||||||||
2023027 | 20 | 12 | 35 | 13 | 11 | 43 | 44 | 5 | 2 | 17 | 4 | 3 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
2023028 | 10 | 18 | 2 | 1 | 37 | 12 | 43 | 6 | 2 | 18 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | ||||||||
2023029 | 21 | 28 | 34 | 18 | 30 | 40 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 21 | 1 | 1 | ||||||||
2023030 | 34 | 48 | 17 | 7 | 42 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 22 | 1 | 1 | ||||||||
2023031 | 8 | 13 | 30 | 18 | 41 | 33 | 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 23 | 1 | 1 | ||||||||
2023032 | 32 | 17 | 20 | 22 | 5 | 14 | 33 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023033 | 26 | 37 | 31 | 18 | 11 | 15 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 9 | 5 | 18 | 5 | 11 | 23 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 龙, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |