开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2022031 | 47 | 49 | 8 | 17 | 5 | 7 | 34 | 春 | 1 | 1 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 春 | 春 | 夏 | 秋 | 秋 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2022032 | 17 | 42 | 29 | 25 | 1 | 46 | 8 | 1 | 2 | 秋 | 2 | 1 | 2 | 秋 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 2 | 春 | 2 | 1 | 2 | 春 | 2 | 1 | 2 | 2 | 夏 | 1 | 2 | 2 | 夏 | 2 | 2 | 秋 | 秋 | 秋 | 春 | 春 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2022033 | 48 | 39 | 35 | 13 | 43 | 2 | 9 | 春 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 冬 | 春 | 2 | 1 | 3 | 春 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 秋 | 3 | 3 | 1 | 2 | 冬 | 3 | 夏 | 3 | 3 | 春 | 冬 | 春 | 春 | 秋 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2022034 | 32 | 35 | 27 | 38 | 1 | 44 | 24 | 1 | 夏 | 2 | 4 | 春 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 冬 | 1 | 4 | 3 | 冬 | 春 | 4 | 1 | 4 | 4 | 夏 | 3 | 1 | 春 | 1 | 4 | 4 | 夏 | 春 | 冬 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 1 | |||
2022035 | 16 | 48 | 21 | 35 | 9 | 47 | 36 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 春 | 5 | 3 | 2 | 2 | 夏 | 3 | 1 | 春 | 5 | 4 | 1 | 1 | 夏 | 2 | 5 | 春 | 1 | 4 | 2 | 春 | 2 | 5 | 5 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 夏 | 春 | 春 | 1 | |||
2022036 | 37 | 26 | 11 | 17 | 41 | 24 | 34 | 春 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 冬 | 春 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 秋 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 6 | 春 | 2 | 5 | 3 | 1 | 夏 | 6 | 6 | 春 | 冬 | 春 | 秋 | 秋 | 春 | 夏 | 1 | |||
2022037 | 30 | 34 | 7 | 38 | 16 | 21 | 41 | 1 | 3 | 秋 | 2 | 2 | 夏 | 5 | 1 | 1 | 2 | 秋 | 3 | 2 | 7 | 1 | 冬 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 6 | 4 | 2 | 1 | 秋 | 7 | 秋 | 夏 | 秋 | 冬 | 冬 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2022038 | 24 | 33 | 27 | 9 | 39 | 17 | 48 | 春 | 4 | 1 | 3 | 3 | 夏 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 冬 | 3 | 夏 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 冬 | 2 | 1 | 秋 | 5 | 春 | 2 | 1 | 8 | 春 | 夏 | 冬 | 夏 | 冬 | 秋 | 春 | 1 | |||
2022039 | 47 | 48 | 30 | 20 | 2 | 15 | 44 | 春 | 5 | 2 | 4 | 春 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 秋 | 1 | 4 | 夏 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 冬 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 2 | 9 | 春 | 春 | 秋 | 夏 | 冬 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2022040 | 19 | 13 | 37 | 29 | 1 | 26 | 15 | 1 | 6 | 秋 | 5 | 春 | 2 | 8 | 4 | 春 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 秋 | 3 | 春 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 冬 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 秋 | 春 | 春 | 秋 | 春 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2022041 | 19 | 23 | 21 | 37 | 26 | 39 | 13 | 2 | 7 | 秋 | 6 | 春 | 3 | 9 | 5 | 1 | 夏 | 2 | 3 | 春 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 冬 | 5 | 4 | 3 | 冬 | 春 | 2 | 4 | 1 | 秋 | 春 | 夏 | 春 | 冬 | 冬 | 春 | 1 | |||
2022042 | 9 | 37 | 30 | 32 | 40 | 31 | 25 | 3 | 夏 | 1 | 7 | 春 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 秋 | 4 | 1 | 夏 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 冬 | 6 | 5 | 秋 | 1 | 春 | 3 | 5 | 2 | 夏 | 春 | 秋 | 夏 | 冬 | 秋 | 春 | 1 | |||
2022043 | 28 | 7 | 10 | 30 | 36 | 32 | 27 | 4 | 1 | 2 | 冬 | 1 | 5 | 秋 | 7 | 3 | 夏 | 1 | 5 | 2 | 1 | 秋 | 6 | 春 | 8 | 7 | 1 | 7 | 夏 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 冬 | 冬 | 秋 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2022044 | 27 | 4 | 13 | 22 | 47 | 43 | 23 | 5 | 2 | 3 | 冬 | 2 | 6 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 2 | 6 | 3 | 夏 | 1 | 7 | 春 | 9 | 8 | 2 | 8 | 1 | 秋 | 3 | 春 | 5 | 7 | 1 | 冬 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 秋 | 春 | 1 | |||
2022045 | 29 | 46 | 19 | 20 | 25 | 47 | 35 | 6 | 3 | 秋 | 1 | 3 | 夏 | 2 | 1 | 1 | 2 | 秋 | 7 | 4 | 夏 | 2 | 8 | 春 | 10 | 9 | 3 | 春 | 2 | 1 | 4 | 春 | 6 | 8 | 2 | 秋 | 夏 | 秋 | 夏 | 春 | 春 | 春 | 1 | |||
2022046 | 5 | 21 | 30 | 12 | 38 | 34 | 3 | 7 | 4 | 秋 | 2 | 4 | 夏 | 3 | 2 | 2 | 3 | 秋 | 8 | 春 | 1 | 3 | 9 | 1 | 11 | 10 | 冬 | 1 | 夏 | 2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 冬 | 秋 | 夏 | 秋 | 春 | 冬 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2022047 | 6 | 14 | 31 | 23 | 38 | 48 | 1 | 8 | 5 | 秋 | 3 | 5 | 1 | 4 | 冬 | 3 | 4 | 秋 | 9 | 春 | 2 | 4 | 10 | 2 | 12 | 11 | 冬 | 春 | 1 | 3 | 6 | 春 | 8 | 10 | 1 | 秋 | 冬 | 秋 | 春 | 冬 | 春 | 春 | 1 | |||
2022048 | 49 | 16 | 13 | 8 | 23 | 21 | 44 | 春 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 冬 | 春 | 5 | 1 | 10 | 1 | 夏 | 5 | 11 | 春 | 13 | 12 | 1 | 1 | 夏 | 4 | 7 | 1 | 夏 | 11 | 2 | 春 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2022049 | 21 | 25 | 34 | 37 | 46 | 41 | 14 | 1 | 夏 | 2 | 5 | 春 | 3 | 6 | 1 | 1 | 夏 | 2 | 11 | 春 | 1 | 6 | 12 | 1 | 夏 | 13 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 8 | 2 | 1 | 12 | 冬 | 夏 | 春 | 夏 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2022050 | 46 | 42 | 9 | 11 | 4 | 8 | 47 | 2 | 夏 | 3 | 6 | 1 | 4 | 秋 | 2 | 2 | 夏 | 3 | 12 | 春 | 2 | 7 | 13 | 2 | 1 | 14 | 冬 | 3 | 夏 | 1 | 9 | 春 | 2 | 13 | 1 | 夏 | 秋 | 夏 | 春 | 冬 | 夏 | 春 | 1 | |||
2022051 | 30 | 35 | 13 | 24 | 36 | 39 | 29 | 3 | 1 | 秋 | 7 | 春 | 5 | 1 | 3 | 春 | 1 | 4 | 13 | 春 | 3 | 8 | 14 | 春 | 2 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 冬 | 1 | 3 | 秋 | 2 | 秋 | 春 | 春 | 春 | 春 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2022052 | 28 | 46 | 1 | 25 | 12 | 36 | 13 | 4 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 2 | 4 | 春 | 2 | 5 | 14 | 春 | 4 | 9 | 15 | 春 | 3 | 16 | 2 | 春 | 2 | 3 | 1 | 春 | 4 | 1 | 3 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 春 | 春 | 春 | 1 | |||
2022053 | 7 | 26 | 49 | 43 | 12 | 22 | 5 | 5 | 3 | 秋 | 1 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 春 | 3 | 6 | 15 | 1 | 5 | 秋 | 16 | 春 | 4 | 17 | 3 | 1 | 夏 | 4 | 2 | 1 | 5 | 秋 | 4 | 秋 | 冬 | 春 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2022054 | 47 | 22 | 38 | 6 | 25 | 33 | 10 | 春 | 4 | 1 | 2 | 3 | 夏 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 冬 | 2 | 6 | 秋 | 17 | 春 | 5 | 18 | 4 | 2 | 夏 | 5 | 3 | 2 | 夏 | 1 | 5 | 春 | 夏 | 冬 | 秋 | 春 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2022055 | 41 | 35 | 7 | 31 | 20 | 47 | 42 | 1 | 5 | 秋 | 3 | 春 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 秋 | 1 | 3 | 7 | 秋 | 18 | 1 | 夏 | 19 | 5 | 春 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 秋 | 6 | 秋 | 春 | 秋 | 秋 | 夏 | 春 | 秋 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 10 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 3 | 8 | 13 | 9 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 龙, 兔, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, 蛇, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |