开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2021006 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 北 | 北 | 东 | 南 | 北 | 东 | 东 | 1 | |||
2021007 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | 2 | 南 | 2 | 1 | 2 | 南 | 2 | 1 | 东 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 北 | 2 | 2 | 西 | 1 | 1 | 2 | 西 | 2 | 1 | 2 | 2 | 北 | 南 | 南 | 东 | 北 | 西 | 西 | 北 | 1 | |||
2021008 | 21 | 9 | 16 | 49 | 5 | 44 | 15 | 东 | 1 | 3 | 2 | 东 | 1 | 3 | 2 | 1 | 南 | 3 | 3 | 东 | 2 | 3 | 1 | 东 | 3 | 1 | 2 | 2 | 南 | 1 | 3 | 2 | 3 | 西 | 1 | 东 | 东 | 南 | 东 | 东 | 南 | 西 | 1 | |||
2021009 | 10 | 46 | 31 | 2 | 35 | 30 | 3 | 1 | 2 | 4 | 北 | 1 | 2 | 4 | 北 | 2 | 1 | 西 | 4 | 1 | 3 | 4 | 北 | 1 | 4 | 西 | 3 | 3 | 1 | 2 | 北 | 3 | 4 | 西 | 2 | 北 | 北 | 西 | 北 | 西 | 北 | 西 | 1 | |||
2021010 | 18 | 26 | 24 | 30 | 35 | 21 | 48 | 2 | 3 | 5 | 北 | 2 | 3 | 5 | 北 | 3 | 南 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 北 | 2 | 5 | 西 | 4 | 东 | 2 | 3 | 1 | 4 | 南 | 1 | 3 | 北 | 北 | 南 | 北 | 西 | 东 | 南 | 1 | |||
2021011 | 10 | 45 | 44 | 22 | 40 | 16 | 49 | 3 | 4 | 6 | 北 | 东 | 4 | 6 | 1 | 4 | 南 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 北 | 3 | 南 | 1 | 5 | 1 | 南 | 4 | 2 | 东 | 1 | 2 | 4 | 北 | 东 | 南 | 北 | 南 | 南 | 东 | 1 | |||
2021012 | 20 | 31 | 16 | 2 | 38 | 1 | 7 | 4 | 南 | 7 | 1 | 1 | 5 | 西 | 2 | 5 | 南 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 北 | 4 | 1 | 2 | 北 | 东 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 西 | 5 | 南 | 西 | 南 | 北 | 北 | 东 | 西 | 1 | |||
2021013 | 6 | 36 | 25 | 31 | 47 | 41 | 10 | 东 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 西 | 3 | 6 | 南 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 北 | 5 | 2 | 3 | 北 | 1 | 南 | 6 | 4 | 东 | 3 | 1 | 6 | 东 | 西 | 南 | 北 | 北 | 南 | 东 | 1 | |||
2021014 | 28 | 13 | 31 | 30 | 3 | 45 | 22 | 1 | 2 | 西 | 3 | 3 | 南 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 北 | 东 | 8 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 北 | 2 | 南 | 7 | 5 | 东 | 4 | 2 | 7 | 西 | 南 | 北 | 东 | 北 | 南 | 东 | 1 | |||
2021015 | 44 | 4 | 13 | 25 | 5 | 14 | 16 | 2 | 3 | 西 | 4 | 4 | 1 | 西 | 5 | 8 | 南 | 6 | 1 | 1 | 南 | 10 | 2 | 7 | 南 | 5 | 1 | 东 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 西 | 8 | 西 | 西 | 南 | 南 | 南 | 东 | 西 | 1 | |||
2021016 | 18 | 34 | 28 | 2 | 44 | 14 | 21 | 东 | 4 | 1 | 5 | 东 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 西 | 2 | 东 | 1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 西 | 2 | 东 | 2 | 9 | 7 | 2 | 南 | 1 | 9 | 东 | 东 | 西 | 东 | 西 | 东 | 南 | 1 | |||
2021017 | 35 | 17 | 39 | 37 | 14 | 46 | 2 | 1 | 5 | 2 | 北 | 1 | 南 | 2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 北 | 1 | 南 | 12 | 4 | 东 | 2 | 1 | 3 | 东 | 3 | 10 | 8 | 东 | 1 | 2 | 10 | 北 | 南 | 北 | 南 | 东 | 东 | 东 | 1 | |||
2021018 | 27 | 6 | 21 | 16 | 15 | 28 | 43 | 2 | 6 | 3 | 北 | 东 | 1 | 3 | 8 | 11 | 南 | 2 | 1 | 2 | 1 | 西 | 5 | 1 | 3 | 2 | 北 | 1 | 4 | 西 | 9 | 1 | 2 | 3 | 北 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 西 | 北 | 1 | |||
2021019 | 23 | 1 | 46 | 38 | 32 | 43 | 5 | 3 | 7 | 4 | 北 | 1 | 南 | 4 | 9 | 东 | 1 | 3 | 2 | 东 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 西 | 1 | 2 | 5 | 1 | 北 | 2 | 南 | 4 | 1 | 北 | 南 | 东 | 东 | 西 | 北 | 南 | 1 | |||
2021020 | 47 | 24 | 17 | 21 | 16 | 43 | 30 | 4 | 8 | 5 | 北 | 2 | 1 | 西 | 10 | 1 | 南 | 4 | 3 | 1 | 南 | 2 | 7 | 3 | 5 | 西 | 2 | 3 | 6 | 2 | 北 | 东 | 1 | 5 | 2 | 北 | 西 | 南 | 南 | 西 | 北 | 东 | 1 | |||
2021021 | 23 | 3 | 25 | 8 | 14 | 9 | 35 | 5 | 9 | 6 | 北 | 3 | 2 | 1 | 北 | 2 | 南 | 5 | 4 | 2 | 1 | 西 | 8 | 东 | 6 | 1 | 3 | 4 | 南 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 北 | 北 | 北 | 南 | 西 | 东 | 南 | 北 | 1 | |||
2021022 | 16 | 11 | 14 | 38 | 41 | 19 | 6 | 6 | 10 | 西 | 1 | 4 | 3 | 2 | 北 | 东 | 1 | 6 | 5 | 东 | 2 | 1 | 9 | 1 | 南 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 北 | 东 | 3 | 7 | 1 | 西 | 北 | 东 | 东 | 南 | 北 | 东 | 1 | |||
2021023 | 24 | 26 | 6 | 43 | 30 | 12 | 20 | 7 | 11 | 西 | 2 | 东 | 4 | 3 | 1 | 东 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 北 | 东 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 西 | 1 | 1 | 4 | 西 | 2 | 西 | 东 | 东 | 北 | 东 | 西 | 西 | 1 | |||
2021024 | 41 | 43 | 36 | 26 | 37 | 24 | 31 | 8 | 南 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 北 | 1 | 3 | 西 | 7 | 东 | 4 | 3 | 1 | 1 | 南 | 4 | 6 | 7 | 3 | 西 | 2 | 2 | 5 | 1 | 北 | 南 | 北 | 西 | 东 | 南 | 西 | 北 | 1 | |||
2021025 | 42 | 34 | 49 | 1 | 2 | 33 | 39 | 东 | 1 | 2 | 4 | 东 | 6 | 5 | 1 | 2 | 南 | 1 | 8 | 1 | 南 | 4 | 2 | 东 | 1 | 5 | 7 | 8 | 南 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 北 | 东 | 东 | 南 | 南 | 东 | 南 | 北 | 1 | |||
2021026 | 20 | 4 | 22 | 41 | 8 | 7 | 21 | 1 | 2 | 西 | 5 | 1 | 7 | 西 | 2 | 东 | 1 | 2 | 9 | 2 | 南 | 5 | 3 | 1 | 2 | 西 | 8 | 9 | 1 | 2 | 北 | 4 | 南 | 3 | 1 | 西 | 西 | 东 | 南 | 西 | 北 | 南 | 1 | |||
2021027 | 12 | 9 | 14 | 7 | 16 | 13 | 23 | 2 | 3 | 西 | 6 | 2 | 南 | 1 | 3 | 东 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 北 | 2 | 3 | 西 | 9 | 10 | 南 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 北 | 西 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 | 北 | 1 | |||
2021028 | 35 | 20 | 7 | 10 | 14 | 13 | 49 | 3 | 4 | 1 | 北 | 3 | 1 | 西 | 4 | 1 | 3 | 4 | 北 | 东 | 2 | 7 | 1 | 东 | 4 | 1 | 10 | 11 | 南 | 4 | 2 | 6 | 南 | 5 | 1 | 北 | 西 | 北 | 东 | 东 | 南 | 南 | 1 | |||
2021029 | 5 | 6 | 38 | 23 | 29 | 17 | 24 | 4 | 南 | 2 | 1 | 东 | 2 | 1 | 5 | 东 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 北 | 1 | 南 | 2 | 11 | 12 | 南 | 5 | 3 | 7 | 1 | 西 | 2 | 南 | 东 | 东 | 北 | 南 | 南 | 西 | 1 | |||
2021030 | 42 | 32 | 48 | 49 | 12 | 40 | 27 | 东 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 西 | 6 | 1 | 5 | 西 | 2 | 2 | 南 | 9 | 1 | 2 | 1 | 西 | 12 | 13 | 1 | 西 | 4 | 8 | 2 | 1 | 北 | 东 | 西 | 西 | 南 | 西 | 西 | 北 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 8 | 6 | 7 | 10 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猴, 龙, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 马, 虎, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 羊, 兔, |