简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2020008 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 |
2020010 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 27 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 45 | 2 | 2 | 48 | 2 |
2020012 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 1 | 28 | 3 | 2 | 2 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 44 | 1 | 46 | 3 | 1 | 3 |
2020014 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 40 | 4 | 4 | 43 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
2020017 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | 5 | 17 | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 28 | 5 | 4 | 4 | 32 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 47 | 3 | 5 |
2020018 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 19 | 20 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 45 | 3 | 1 | 4 | 49 |
2020021 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 12 | 13 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 | 7 | 7 | 4 | 27 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 38 | 39 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
2020022 | 8 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 1 | 24 | 8 | 5 | 27 | 3 | 29 | 7 | 31 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 42 | 4 | 5 | 2 | 5 | 47 | 6 | 2 |
2020025 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 11 | 2 | 2 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 1 | 9 | 6 | 1 | 4 | 29 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 41 | 1 | 5 | 44 | 3 | 46 | 1 | 7 | 3 |
2020026 | 1 | 2 | 9 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 3 | 13 | 14 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 20 | 21 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 |
2020029 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | 4 | 1 | 14 | 6 | 11 | 6 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 11 | 8 | 27 | 28 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 41 | 3 | 7 | 2 | 45 | 2 | 3 | 9 | 5 |
2020030 | 3 | 2 | 11 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 12 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 22 | 3 | 24 | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 7 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 39 | 8 | 41 | 42 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 |
2021002 | 4 | 3 | 12 | 13 | 6 | 8 | 13 | 13 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 13 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | 22 | 4 | 24 | 13 | 10 | 2 | 2 | 4 | 30 | 5 | 8 | 33 | 13 | 13 | 36 | 13 | 38 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 46 | 5 | 11 | 7 |
2021005 | 5 | 4 | 13 | 4 | 7 | 6 | 14 | 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 14 | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 24 | 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 1 | 39 | 10 | 41 | 42 | 10 | 5 | 45 | 1 | 6 | 12 | 8 |
2021006 | 6 | 5 | 14 | 1 | 8 | 1 | 15 | 15 | 12 | 3 | 3 | 8 | 5 | 14 | 10 | 15 | 17 | 4 | 9 | 5 | 21 | 22 | 6 | 1 | 15 | 12 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 10 | 2 | 15 | 15 | 2 | 15 | 38 | 1 | 40 | 1 | 1 | 11 | 6 | 45 | 2 | 7 | 13 | 9 |
2021009 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 16 | 16 | 13 | 10 | 4 | 9 | 6 | 1 | 11 | 16 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 16 | 13 | 5 | 5 | 7 | 30 | 31 | 11 | 3 | 16 | 35 | 3 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 1 | 46 | 8 | 14 | 10 |
2021011 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 17 | 17 | 14 | 10 | 5 | 10 | 7 | 2 | 12 | 16 | 2 | 6 | 11 | 7 | 2 | 22 | 8 | 3 | 17 | 14 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 17 | 1 | 4 | 17 | 2 | 3 | 40 | 3 | 3 | 13 | 44 | 45 | 1 | 9 | 15 | 49 |
2021012 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 7 | 18 | 15 | 1 | 6 | 11 | 8 | 3 | 13 | 16 | 3 | 7 | 12 | 20 | 3 | 1 | 9 | 4 | 18 | 15 | 7 | 7 | 9 | 2 | 31 | 13 | 5 | 18 | 2 | 5 | 18 | 38 | 4 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | 1 |
2021015 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 19 | 16 | 2 | 7 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 4 | 8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 25 | 16 | 8 | 8 | 10 | 3 | 1 | 14 | 6 | 19 | 3 | 6 | 19 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 15 | 44 | 2 | 3 | 11 | 17 | 2 |
2021016 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 20 | 17 | 3 | 8 | 13 | 1 | 14 | 15 | 1 | 5 | 18 | 14 | 2 | 21 | 3 | 11 | 6 | 1 | 17 | 9 | 28 | 11 | 4 | 2 | 15 | 7 | 34 | 4 | 7 | 20 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 16 | 44 | 3 | 4 | 12 | 18 | 3 |
2021019 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 21 | 18 | 4 | 9 | 14 | 2 | 1 | 16 | 2 | 6 | 1 | 15 | 3 | 1 | 4 | 23 | 7 | 2 | 18 | 10 | 1 | 12 | 5 | 3 | 32 | 8 | 1 | 5 | 8 | 21 | 38 | 7 | 4 | 7 | 7 | 43 | 1 | 4 | 46 | 13 | 19 | 4 |
2021021 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 9 | 5 | 10 | 15 | 3 | 14 | 17 | 3 | 7 | 2 | 16 | 4 | 2 | 5 | 23 | 8 | 25 | 19 | 11 | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 35 | 9 | 22 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 14 | 20 | 5 |
2021022 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 11 | 16 | 4 | 14 | 18 | 16 | 8 | 3 | 19 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | 20 | 12 | 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | 23 | 38 | 9 | 6 | 41 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 15 | 21 | 6 |
2021027 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 12 | 13 | 14 | 19 | 16 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 23 | 10 | 2 | 21 | 13 | 4 | 15 | 8 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 11 | 24 | 1 | 10 | 7 | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 | 16 | 22 | 7 |
2021028 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | 20 | 1 | 10 | 5 | 2 | 20 | 5 | 8 | 1 | 11 | 3 | 22 | 14 | 5 | 16 | 9 | 7 | 4 | 12 | 5 | 35 | 12 | 25 | 2 | 11 | 8 | 2 | 11 | 4 | 5 | 8 | 4 | 17 | 23 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
3![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
1![]() |
4![]() |
4![]() |
5![]() |
2![]() |
7![]() |
9![]() |
1![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
5![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
8![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
6![]() |
5![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
至今 未开 |
9![]() |
12![]() |
7![]() |
13![]() |
9![]() |
6![]() |
0![]() |
7![]() |
1![]() |
0![]() |
6![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
41![]() |
1![]() |
22![]() |
12![]() |
6![]() |
0![]() |
12![]() |
17![]() |
1![]() |
23![]() |
7![]() |
46![]() |
29![]() |
12![]() |
33![]() |
19![]() |
16![]() |
9![]() |
26![]() |
12![]() |
0![]() |
26![]() |
51![]() |
6![]() |
23![]() |
17![]() |
6![]() |
23![]() |
9![]() |
12![]() |
17![]() |
9![]() |
36![]() |
48![]() |
0![]() |
最大 遗漏 |
8![]() |
5![]() |
14![]() |
13![]() |
11![]() |
8![]() |
17![]() |
21![]() |
18![]() |
11![]() |
10![]() |
16![]() |
8![]() |
9![]() |
20![]() |
16![]() |
10![]() |
8![]() |
16![]() |
7![]() |
5![]() |
8![]() |
11![]() |
11![]() |
18![]() |
22![]() |
14![]() |
8![]() |
16![]() |
11![]() |
7![]() |
15![]() |
12![]() |
19![]() |
15![]() |
12![]() |
25![]() |
5![]() |
11![]() |
10![]() |
8![]() |
11![]() |
16![]() |
7![]() |
8![]() |
5![]() |
17![]() |
23![]() |
10![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |