您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023131 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 11 1 1 1 15 1 17 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 1
    2023133 2 2 2 2 2 2 2 8 1 2 1 12 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 47 2 2
    2023135 3 1 3 3 3 3 7 1 2 3 2 12 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 32 3 34 3 36 3 3 39 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3
    2023137 4 2 4 4 4 4 1 2 9 4 3 1 4 4 3 16 3 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 1 4 1 4 38 39 4 41 4 4 3 4 4 2 4 4
    2023139 5 2 3 4 5 5 2 3 1 5 4 2 5 5 4 1 4 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 3 5 5 31 2 5 2 5 2 5 1 1 5 1 5 5 4 5 46 3 5 49
    2023141 6 1 3 4 6 6 3 4 2 6 11 3 6 6 5 2 5 6 5 6 6 6 2 6 6 6 6 4 6 6 1 3 6 3 6 3 37 2 2 6 2 6 6 44 6 1 4 48 1
    2023143 1 2 1 1 7 7 4 5 3 10 1 12 7 7 6 3 6 7 6 7 7 7 3 7 7 7 7 5 7 7 2 4 33 4 7 4 1 3 3 7 3 7 7 1 7 46 5 1 49
    2023145 1 3 2 2 8 8 5 6 4 1 11 1 8 8 7 4 7 18 7 8 8 8 4 8 8 8 27 6 29 8 3 5 1 34 8 5 2 4 4 8 4 8 8 2 45 1 6 2 1
    2024001 2 2 3 3 9 9 6 7 5 2 1 2 9 9 8 5 8 1 19 9 9 9 5 9 9 9 1 7 1 9 4 6 2 34 9 6 37 5 5 9 5 9 9 3 1 46 7 3 2
    2024003 3 1 3 4 10 10 7 8 9 3 2 3 10 10 9 16 9 2 19 10 10 10 6 10 10 10 2 8 2 10 5 7 33 1 35 7 1 6 6 10 6 10 10 4 2 1 8 4 3
    2024005 4 2 3 5 11 11 8 9 1 4 3 4 11 11 10 1 17 18 1 11 11 11 7 11 11 11 3 9 3 11 6 8 1 2 1 36 2 38 39 11 7 11 11 5 3 2 9 5 4
    2024007 5 2 1 6 12 12 9 10 2 10 4 5 12 12 11 2 17 1 2 12 12 12 8 12 12 12 4 10 4 12 7 9 2 3 2 1 3 1 1 12 8 12 12 6 4 46 47 6 49
    2024009 6 2 2 7 13 6 7 11 3 1 5 6 13 14 12 3 1 2 3 13 13 13 9 13 13 13 5 11 5 30 8 10 3 4 3 2 4 2 2 13 9 13 43 7 5 1 1 7 1
    2024011 1 1 3 8 14 1 1 8 4 2 6 7 13 1 13 4 2 3 19 14 14 14 10 14 14 14 6 12 6 1 9 11 4 34 4 3 5 3 3 14 10 14 1 8 6 2 47 8 2
    2024013 1 2 4 4 15 2 2 1 5 3 7 12 1 2 15 5 3 4 1 15 15 15 23 24 15 15 7 13 7 2 31 12 5 1 5 4 6 4 4 15 11 15 2 9 7 3 1 9 3
    2024015 2 3 5 1 16 3 3 2 6 4 8 1 2 3 15 6 4 18 19 16 16 16 1 1 16 16 8 14 8 3 1 13 6 2 6 5 7 38 5 16 41 16 3 10 8 4 2 10 49
    2024017 3 4 6 2 17 4 4 3 7 10 9 12 13 4 1 7 5 1 1 17 17 17 2 24 25 17 9 15 9 4 2 14 7 3 7 6 8 1 6 17 1 17 4 11 9 5 3 48 1
    2024019 4 5 7 3 18 5 5 4 8 10 10 1 1 5 2 8 6 2 2 18 18 18 3 1 1 26 27 16 29 30 3 15 8 4 8 7 9 2 7 18 2 18 5 12 45 6 4 1 2
    2024021 5 2 8 4 19 6 7 5 9 1 11 2 2 6 3 9 7 3 3 19 19 19 4 24 2 1 1 17 29 30 4 16 9 5 9 36 10 3 8 19 3 19 6 13 1 7 5 2 3
    2024023 6 1 9 5 5 7 1 6 10 2 12 3 13 7 4 16 8 4 4 20 20 20 5 1 3 2 2 18 1 1 5 17 10 6 10 36 11 4 39 20 41 20 7 14 2 8 6 3 4
    2024025 7 2 10 6 1 8 2 7 11 3 11 4 1 8 5 1 9 5 5 21 21 21 6 24 4 3 3 19 2 2 6 18 11 34 11 36 12 5 39 21 1 42 8 15 3 9 7 4 5
    2024027 8 3 11 4 5 9 3 8 12 4 1 5 2 9 6 2 10 6 6 22 21 22 7 1 5 4 4 20 3 3 7 32 12 1 12 1 13 6 1 22 2 42 9 16 4 10 8 5 6
    2024029 9 4 12 1 1 6 4 1 13 5 2 6 3 10 7 3 11 7 7 23 1 23 23 24 6 5 5 21 4 4 31 1 13 34 13 2 14 7 2 23 3 1 10 17 5 11 9 6 49
    2024031 10 5 13 2 2 1 7 8 14 6 3 7 4 11 8 4 12 8 8 24 2 24 1 1 7 6 6 22 29 30 1 2 14 1 14 36 15 8 3 24 4 2 11 18 6 12 10 48 1
    2024033 11 6 14 3 3 2 1 1 15 7 11 8 5 12 9 5 13 18 9 25 3 25 2 24 8 7 7 23 1 1 2 3 15 2 35 1 16 9 4 25 5 42 12 19 7 46 11 1 2
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    6
    5
    4
    2
    2
    4
    4
    3
    4
    5
    5
    3
    1
    3
    3
    3
    4
    5
    0
    1
    0
    3
    6
    1
    1
    2
    1
    4
    4
    3
    2
    2
    7
    2
    6
    2
    3
    5
    0
    3
    3
    1
    2
    2
    5
    3
    3
    5
    至今
    未开
    22
    12
    28
    6
    6
    4
    2
    2
    30
    14
    0
    16
    10
    24
    18
    10
    26
    0
    18
    49
    6
    49
    4
    0
    16
    14
    14
    46
    2
    2
    4
    6
    30
    4
    0
    2
    32
    18
    8
    49
    10
    0
    24
    38
    14
    0
    22
    2
    4
    最大
    遗漏
    11
    6
    14
    8
    19
    12
    9
    11
    15
    7
    12
    8
    13
    12
    13
    9
    13
    8
    9
    25
    21
    25
    10
    14
    16
    17
    9
    23
    9
    12
    9
    18
    15
    6
    14
    7
    16
    9
    8
    25
    11
    20
    12
    19
    9
    12
    11
    10
    6
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭