您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2023036 1 1 1 8 12 1 1 19 1 24 1 1 1 1 40 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023037 2 2 2 1 1 2 2 19 2 24 2 2 2 2 1 2 2 2 4 1 2 2 15 20 2 2 2 36 2 2 2 47 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023038 1 3 3 2 2 13 18 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 1 1 3 3 3 36 3 3 3 1 3 3 3 3 3 17 2 22 3 3 3 33 3 3 3 3 3
    2023039 1 4 4 3 12 1 1 2 23 2 29 4 4 4 40 4 4 4 2 3 4 4 2 20 4 4 4 1 4 4 42 2 4 4 4 4 4 1 3 1 4 4 4 1 4 4 43 4 4
    2023040 2 5 5 4 1 2 2 3 1 3 1 5 5 5 1 5 5 5 3 9 5 14 15 1 25 5 5 36 5 5 1 3 48 5 5 5 5 2 4 2 5 5 32 2 5 5 1 5 5
    2023041 3 6 6 5 12 3 18 4 23 4 2 6 6 6 2 6 6 6 4 1 10 1 1 20 1 6 6 36 6 6 2 4 1 6 6 6 6 3 5 3 6 6 1 3 6 6 2 6 6
    2023042 4 7 7 6 1 4 1 5 23 5 29 30 7 7 3 7 46 7 5 2 1 2 2 20 2 7 7 1 7 7 3 5 2 7 1 7 7 4 6 4 27 28 2 4 7 7 3 7 7
    2023043 1 8 8 7 2 5 2 6 1 24 1 1 8 8 40 8 46 8 6 3 2 3 3 20 3 8 8 2 8 8 4 6 3 8 2 8 8 5 7 5 1 28 3 5 38 8 4 8 8
    2023044 1 2 7 8 3 6 3 19 2 1 2 2 9 9 1 9 1 9 7 9 3 4 4 1 4 26 9 3 9 9 5 7 4 9 6 9 9 17 8 6 2 1 4 6 1 9 5 9 9
    2023045 2 1 1 9 4 7 4 1 3 2 3 3 10 35 2 10 46 10 8 1 4 5 5 20 5 26 10 4 10 10 6 47 5 10 1 10 10 1 9 7 3 2 5 7 38 10 43 10 10
    2023046 3 2 2 8 12 8 5 2 4 3 4 4 11 1 3 11 1 11 9 2 5 6 6 1 6 1 11 5 11 11 7 1 6 11 2 11 11 2 21 8 27 3 6 8 1 11 43 44 49
    2023047 4 2 7 8 1 9 6 19 5 4 5 5 12 2 40 12 2 12 10 3 6 7 7 2 7 2 12 6 12 12 8 2 7 12 3 12 12 17 1 9 27 4 7 9 2 12 1 1 1
    2023048 5 1 7 1 2 10 7 1 6 5 6 6 13 3 1 13 3 13 4 4 10 8 8 20 8 3 13 7 13 13 9 3 8 13 4 13 13 1 2 10 1 5 32 10 38 13 2 2 49
    2023049 6 2 7 2 3 11 8 2 7 6 7 7 14 4 2 14 4 14 1 5 10 9 9 1 9 4 14 8 37 14 10 47 9 14 5 14 14 2 3 11 2 28 1 11 1 14 3 3 49
    2023050 1 1 1 3 4 12 9 3 8 7 8 8 15 5 3 15 5 15 2 6 1 14 15 2 25 5 31 9 1 15 11 1 10 5 6 15 15 3 21 12 3 1 2 12 2 15 4 4 1
    2023051 1 2 7 4 5 13 10 4 9 8 9 9 16 35 4 16 6 16 3 7 10 1 1 3 25 6 1 10 2 16 12 2 11 1 7 16 16 4 1 22 27 2 32 13 3 16 5 5 2
    2023052 1 3 1 5 6 14 18 5 10 9 10 30 17 1 5 17 7 17 4 8 1 2 2 4 1 7 2 11 3 17 13 3 12 2 8 17 17 17 2 1 1 28 32 33 4 17 6 6 3
    2023053 1 4 2 6 7 15 1 6 11 10 11 1 18 35 6 18 8 18 4 9 2 3 3 5 2 8 3 12 37 18 14 4 48 3 9 18 18 1 3 2 2 1 1 1 5 18 43 7 4
    2023054 1 2 3 7 8 16 18 7 12 11 12 2 19 1 7 19 46 19 1 1 3 4 4 6 3 9 31 13 1 19 15 5 1 4 10 19 19 2 4 3 27 2 32 2 6 19 1 44 5
    2023055 2 1 7 8 12 17 1 8 13 12 13 3 20 2 8 20 1 20 2 2 4 5 5 7 4 10 1 14 2 41 16 47 2 5 6 20 16 3 5 4 1 3 1 3 7 20 2 1 6
    2023056 1 2 1 9 1 18 2 19 14 13 14 4 21 3 9 21 46 21 3 3 5 6 6 8 5 26 2 15 3 1 17 47 3 1 1 21 1 4 6 22 2 4 2 4 8 39 3 2 7
    2023057 1 3 2 10 2 19 3 1 15 14 15 5 22 4 10 22 1 22 4 4 6 14 15 9 6 1 3 16 37 41 18 1 4 2 2 22 2 5 7 1 3 5 3 5 38 1 4 3 49
    2023058 2 4 3 11 3 20 18 2 16 15 16 6 23 5 40 23 2 3 1 5 7 14 15 10 7 26 4 17 1 1 19 2 5 3 3 23 3 6 8 2 4 6 4 6 1 2 43 4 1
    2023059 3 5 4 12 12 21 1 3 17 16 17 7 24 6 1 24 3 1 2 6 8 1 1 20 8 1 5 18 2 2 20 3 6 4 4 11 4 7 21 22 27 7 32 7 2 3 1 5 2
    2023060 4 6 5 13 1 22 2 4 18 17 18 30 25 7 2 25 4 3 3 9 9 2 15 1 9 26 6 19 3 41 21 4 7 5 5 1 5 8 1 1 1 8 32 8 3 4 2 6 3
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    6
    4
    6
    3
    6
    1
    5
    5
    3
    3
    2
    3
    0
    3
    5
    0
    5
    2
    4
    5
    4
    4
    6
    8
    3
    5
    2
    4
    3
    3
    1
    5
    2
    2
    3
    1
    1
    4
    4
    4
    6
    4
    7
    2
    4
    1
    5
    2
    4
    至今
    未开
    4
    6
    5
    13
    1
    22
    2
    4
    18
    17
    18
    0
    25
    7
    2
    25
    4
    0
    3
    0
    9
    2
    0
    1
    9
    0
    6
    19
    3
    0
    21
    4
    7
    5
    5
    1
    5
    8
    1
    1
    1
    8
    0
    8
    3
    4
    2
    6
    3
    最大
    遗漏
    6
    8
    8
    13
    8
    22
    10
    8
    18
    17
    18
    9
    25
    9
    10
    25
    8
    22
    10
    8
    9
    9
    9
    10
    9
    10
    14
    19
    13
    19
    21
    7
    12
    14
    10
    23
    19
    8
    9
    12
    6
    8
    7
    13
    8
    20
    6
    10
    10
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭