您的位置: 首页 » 单期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024007 1 2 3 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 47 1 49
    2024009 2 2 1 2 2 6 7 2 2 1 2 2 2 14 15 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 2 2 1 1 2 1
    2024011 1 1 2 3 3 1 1 8 3 2 3 12 13 1 1 3 2 3 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 47 3 2
    2024013 1 2 3 4 4 2 2 1 4 3 4 12 1 2 15 4 3 4 1 4 4 4 23 24 4 4 4 4 4 2 31 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 43 4 4 3 1 4 3
    2024015 2 3 4 1 5 3 3 2 5 4 5 1 2 3 15 5 4 18 19 5 5 22 1 1 5 5 5 5 5 3 1 5 5 2 5 5 5 38 5 5 41 5 1 5 5 4 2 5 49
    2024017 3 4 5 2 6 4 4 3 6 10 6 12 13 4 15 6 5 1 1 6 6 1 2 24 25 6 6 6 6 4 2 6 6 3 6 6 6 1 6 6 1 6 2 6 6 5 3 48 1
    2024019 4 5 6 3 7 5 5 4 7 10 7 1 1 5 1 7 6 2 2 7 7 2 3 1 1 26 27 7 29 30 3 7 7 4 7 7 37 2 7 7 2 7 3 7 45 6 4 1 2
    2024021 5 2 7 4 8 6 7 5 8 1 8 2 2 6 2 8 7 3 3 8 8 3 4 24 2 1 1 8 29 30 4 8 8 5 8 36 1 3 8 8 3 8 4 8 1 7 5 2 3
    2024023 6 1 8 5 5 1 1 6 9 2 9 3 13 7 3 16 8 4 4 9 9 4 5 1 3 2 2 9 1 1 5 9 9 6 9 36 2 38 39 9 41 9 5 9 2 8 6 3 4
    2024025 7 2 9 6 1 2 2 7 10 3 11 4 1 8 4 1 9 5 5 10 10 5 6 24 4 3 3 10 2 2 6 10 10 34 10 36 3 38 39 10 1 42 6 10 3 9 7 4 5
    2024027 8 3 10 4 5 3 3 8 11 4 1 5 2 9 5 2 10 6 6 11 21 6 7 1 5 4 4 11 3 3 7 32 11 1 11 1 4 1 1 11 2 42 7 11 45 10 8 5 6
    2024029 1 4 11 1 1 6 4 1 12 5 2 6 3 10 6 3 11 7 7 12 1 7 23 24 6 5 5 12 4 4 31 1 12 34 12 2 5 2 2 12 3 1 8 12 1 11 9 6 49
    2024031 1 5 12 2 2 1 7 8 13 6 3 7 4 11 7 4 12 8 8 13 2 8 1 1 7 6 6 28 29 30 1 2 13 1 13 36 6 3 3 13 4 2 9 13 2 12 10 48 1
    2024033 2 6 3 3 3 2 1 1 14 7 11 8 5 12 8 5 13 18 9 14 3 9 2 24 8 7 7 1 1 1 2 3 14 2 35 1 7 4 4 14 5 42 10 14 3 46 11 1 2
    2024035 3 2 1 4 4 3 2 2 9 8 1 9 6 13 15 6 14 1 10 20 4 10 3 1 9 8 8 2 2 2 3 4 15 3 1 2 8 5 39 15 6 1 43 15 4 1 12 48 3
    2024037 4 1 2 5 5 4 7 3 1 9 2 10 7 14 1 16 15 2 11 1 5 11 4 2 25 9 9 3 3 3 31 5 16 4 2 3 9 6 1 16 7 42 43 44 5 2 13 1 4
    2024039 5 2 3 6 6 5 1 4 2 10 3 11 8 15 15 16 17 3 12 2 6 12 5 3 25 10 10 4 4 30 1 6 17 34 35 4 10 7 2 17 8 1 1 1 6 3 14 2 5
    2024041 6 2 4 7 7 6 7 5 9 11 4 12 13 16 1 1 1 4 13 3 7 13 6 4 1 11 11 5 5 1 2 7 33 1 35 5 11 8 3 18 9 2 2 2 7 4 15 3 49
    2024043 7 1 5 8 8 7 1 6 1 12 5 12 1 14 2 2 17 18 14 4 8 14 23 5 2 12 27 6 6 2 3 8 1 2 1 6 12 9 4 19 10 3 3 44 8 5 16 4 1
    2024045 8 2 6 9 9 8 7 8 2 10 6 12 2 1 3 3 17 1 15 5 9 15 1 6 25 13 27 7 7 3 4 9 2 3 2 7 13 10 5 20 11 4 4 1 9 6 17 5 2
    2024047 9 3 3 10 10 9 1 1 3 1 7 1 3 2 4 4 17 2 16 6 10 16 2 7 25 14 1 8 8 4 5 32 3 4 3 36 14 38 6 21 12 5 5 2 10 46 18 6 3
    2024049 10 4 1 11 11 10 2 2 4 2 11 12 4 3 5 5 1 3 17 7 11 17 3 8 1 15 2 28 9 30 6 1 4 5 35 1 37 1 39 22 13 6 6 3 11 1 19 7 4
    2024051 1 5 3 12 12 11 7 3 5 3 1 1 5 4 6 6 2 4 18 8 21 18 4 9 2 16 3 28 10 30 7 2 5 6 1 2 1 2 1 23 14 7 7 4 45 2 20 8 5
    2024053 1 6 1 13 5 12 1 4 6 4 2 2 13 14 15 7 3 18 19 9 1 19 23 10 3 17 4 1 11 1 8 3 6 7 2 3 2 3 2 24 15 8 8 5 1 3 21 48 6
    2024055 2 7 2 14 5 13 2 5 7 5 3 3 1 14 1 8 4 1 20 10 2 20 1 11 4 18 5 2 12 2 9 4 7 8 3 4 37 38 3 25 41 9 9 6 45 4 22 1 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    5
    4
    2
    4
    3
    7
    4
    2
    4
    3
    6
    5
    4
    7
    3
    5
    4
    2
    1
    2
    1
    4
    6
    5
    1
    3
    3
    3
    7
    3
    2
    1
    4
    4
    5
    3
    5
    4
    0
    3
    4
    4
    2
    4
    3
    2
    4
    5
    至今
    未开
    4
    14
    4
    28
    0
    26
    4
    10
    14
    10
    6
    6
    2
    0
    2
    16
    8
    2
    40
    20
    4
    40
    2
    22
    8
    36
    10
    4
    24
    4
    18
    8
    14
    16
    6
    8
    0
    0
    6
    49
    0
    18
    18
    12
    0
    8
    44
    2
    0
    最大
    遗漏
    10
    7
    12
    14
    12
    13
    5
    7
    14
    12
    9
    12
    8
    16
    8
    8
    15
    8
    20
    14
    11
    20
    7
    11
    9
    18
    11
    12
    12
    4
    9
    10
    17
    8
    13
    7
    14
    10
    8
    25
    15
    9
    10
    15
    11
    12
    22
    8
    6
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭